产品列表
 
联系方式
江苏太田机械有限公司
手 机:13328070865
传 真:0513-81804802
联系人:张先生
地址:江苏省海安李堡北工业园
产品展示 您现在的位置:首页--产品展示
WC67K系列数显液压板料折弯机
 
 


WC67Y系列机器特点及标准配置

1.采用双油缸控制滑块上下运动

2.采用机械式扭力同步

3.配国内显数器装置

4.配国内名牌液压集成系统

5.配西门子低压电器

6.配旋转编码器反馈计数

7.配进口密封圈

8.配T型丝杆及光杆控制后挡料运行

9.配标准上下模具(上斜块式挠度补偿)

10.配前托料架

型号   公称压力 KN   工作长度mm   立柱间距mm   喉口深度mm   滑块行程mm   最大开启高度mm   主电机功率mm   机器重量KG   外形尺寸LXWXHmm
30T/1600    300   1600   1280    200    80    260        3    1200 1600X800X1780
30T/2000    300   2000   1480    200    80    260        3    1500 2000X800X1780
40T/2200    400   2200   1850    220   100    320       5.5    2600 2200X1200X1900
40T/2500    400   2500   2030    220   100    320      5.5    2800 2500X1200X1900
63T/2500    630   2500   1970    250   100    320      5.5    4000 2500X1600X1900
63T/3200    630   3200   2360    250   100    320      5.5     4800 3200X1600X2200
80T/2500    800   2500   1970    250   100    320      5.5     4500 2500X1700X2250
80T/3200    800   3200   2360    250   100    320      5.5    5500 3200X1700X2300
80T/4000    800   4000   3065    250   100    320      5.5    6400 4000X1700X2300
100T/3200   1000   3200   2510    320   120    350      7.5    6200 3200X1800X2500
100T/4000   1000   4000   2980    320   120    350      7.5    7200 4000X1800X2500
125T/3200   1250   3200   2510    320   120    350      7.5    6800 3200X1850X2500
125T/4000   1250   4000   2980    320   120    350      7.5    8000 4000X1850X2500
160T/3200   1600   3200   2510    320   200    450      11    11000 3200X1900X2700
160T/4000   1600   4000   3040    320   200    450      11   12000 4000X1900X2700
160T/5000   1600   5000   3800    320   200    450      11   16000 5000X1900X3100
200T/3200   2000   3200   2600    320   250    580      15   13500 3200X1950X2800
200T/4000   2000   4000   3300    320   250    580      15   15800 4000X1950X2800
200T/5000   2000   5000   3800    320   250    580      15   20500 5000X1950X3000

www.www.kyoubi-news.com   www.jskyzx.com    www.ntwcsk.com